Myytyjä koteja 2020 ja 2019
Ajurinkatu 3 B, kerrostalo 67 m2
Kivenhakkaajankuja 2 G, kerrostalo 59,5 m2
Maalarinkuja 3 B, kerrostalo 73 m2
Vallikallionkuja 2 A, kerrostalo 79,5 m2
Ruusutorpanmäki 4, omakotitalo 120 m2
Kirjurinkuja 1 G, kerrostalo 62 m2
Everstinkuja 6 C, kerrostalo 39 m2
Everstinkuja 6 C, kerrostalo 100,5 m2
Revontulentie 3 C, kerrostalo 48 m2 Kimmeltie
16 A, paritalo 164 m2 Malmiportti
6 C, kerrostalo 59,5 m2 Nokitontunkuja
1 B, luhtitalo 77,5m2 Westendintie
46 A, kerrostalo 61 m2 Niittymäentie 11, kerrostalo 56,5 m2
Hovitie 23 C, paritalo 60,5 m2
Kaitaa Riilahdentie 11, omakotitalo 192 m2
Vantinpuisto 5 B, paritalo 82 m2
Joupinlaakso 10 B, erillistalo 105 m2
AskistoKaivoksela Kaivosrinteentie 1-3 L, kerrostalo 39,5 m2 Vanha Kaarelantie 7, kerrostalo 73 m2
Niittaajankatu 6 A, kerrostalo 101 m2
Veikkola Tuijatie 11 B, rivitalo 78 m2
Kilo Lansankallionkuja 2 A, kerrostalo 32 m2
Nöykkiö Kuoppatie 12, omakotitalokiinteistö
Espoonlahti Maininkitie 9, kerrostalo 116 m2
Laajalahti Muolaantie 3 C, paritalo 74 m2
Puolarmetsä Puolarniityntie 1, rivitalo 72 m2
Tontunmäki Tontunmäentie 40, paritalo 116 m2
Tillinmäki Vuoriharjuntie 8, paritalo 105 m2
Lauttasaari Pohjoiskaari 22, kerrostalo 21 m2 Lauttasaarentie 1, kerrostalo 40,5 m2
Saunalahti Rajamäentie 5 C, paritalo 66 m2
Rastaspuisto Tähtimötie 1, kerrostalo 44 m2
Hirvisuo Hirvimiestentie 15, omakotitalo 151 m2
Lintuvaara Kirkkalantie 19, omakotitalo 165 m2
Hämeenkylä Maamiehentie 13, omakotitalo 270 m2



